Parafusos e Fixadores
Segurança e durabilidade nas estruturas de telhado com as peças certas para cada tipo de telha, espessura de chapa e detalhes específicos do projeto. Confira o material, medidas e tamanhos, acabamentos e aplicações.
Os Parafusos e Fixadores são fabricados em aço de baixo carbono C1022 com revestimento RUSPERT, que oferece proteção superior ao galvanizado. As arruelas de vedação são de EPDM, oferecendo resistência a raios UV e altas. Eles são específicos para fixação e instalação das estruturas e telhas. O produto é oferecido com tecnologia para garantir uma perfeita fixação. O produto é certificado pela norma ABNT NBR 14514.
Baixe nosso informativo técnico orientativo e veja todas as especificações técnicas, medidas, espessuras, peso e materiais para você calcular com precisão o uso do material. Use este guia para fazer a escolha da quantidade de produtos para o seu projeto e garantir o resultado desejado.
Informativo Técnico
Desenho Ilustrativo | Modelo | Chave | Bitola | NQFPP | Comprimento | Ponta | Aplicação | Consumo | Ref. | |
1/4-14 x 7/8″ | 5/16″ | 1/4 | 14 | 7/8″ (22,22mm) | 1 | Costura Telha x Telha | Detalhe “B” Detalhe “E” | 2 peças por metro linear | 3/003 | |
09-15 x 1.1/2″ | 1/4″ | 09 | 15 | 1.1/2″ (38,10mm) | 17 | Fixação Madeira | Detalhe “A” Detalhe “D” | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/022 | |
12-1/4 – 14 x 3″ | 5/16″ | 12 1/4 | 14 | 3″ (76,20mm) | 17 | Fixação Madeira | Detalhe “C” | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/430 | |
10-16 x 3/4″ | 5/16″ | 10 | 16 | 3/4″ (19,05mm) | 3 | Fixação Metal | Detalhe “D” | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/029 | |
12-14 x 3/4″ | 5/16″ | 12 | 14 | 3/4″ (19,05mm) | 3 | Fixação Metal | Detalhe “A” | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/054 | |
12-14 x 1″ | 5/16″ | 12 | 14 | 1″ (25,40mm) | 3 | Fixação Metal | Detalhe “A” | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/050 | |
12-14 x 1.1/4″ | 5/16″ | 12 | 14 | 1.1/4″ (31,75mm) | 3 | Fixação Metal | Uso onda alta utilizar calço | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/052 | |
12-1/4 – 14 x 2.3/8″ | 5/16″ | 12 1/4 | 14 | 2.3/8″ (60,32mm) | 3 | Fixação Metal | Detalhe “C” EPS/PU 30mm | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/046 | |
12-1/4 – 14 x3.1/4″ | 5/16″ | 12 1/4 | 14 | 3.1/4″ (82,55mm) | 3 | Fixação Metal | Detalhe “C” EPS/PU 50mm | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/047 | |
12-1/4 – 14 x 4″ | 5/16″ | 12 1/4 | 14 | 4″ (101,60mm) | 3 | Fixação Metal | Uso mesa alta utilizar calço | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/055 | |
12-1/4 – 14 x 5″ | 5/16″ | 12 1/4 | 14 | 5″ (127mm) | 3 | Fixação Metal | Uso mesa alta utilizar calço | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/032 | |
12-24 – 1.1/2″ | 5/16″ | 12 | 24 | 1.1/2″ (38,10mm) | 5 | Fixação Metal > 6mm | Detalhe “A” | 3 a 4 peças por Metro Quadrado | 3/550 |
Os Parafusos e fixadores são elementos essenciais na instalação de telhados, garantindo a segurança e a durabilidade da estrutura. Eles são responsáveis por unir as telhas às estruturas de suporte, como as terças e as ripas, e garantir a impermeabilização da cobertura. A escolha do parafuso ideal para telha metálica dependerá de diversos fatores, como o tipo de telha, a espessura da chapa, as condições climáticas da região e o tipo de estrutura.
*A ENTREGA MÍNIMA É A PARTIR DE 200 METROS LINEARES. NO ENTANTO, EM ALGUNS CASOS O CLIENTE PODE RETIRAR NA FÁBRICA. ENTRE EM CONTATO